產(chǎn)品資料
簡單介紹:
液壓制動器YWZ-200/25
適用范圍
YWZ系列液壓制動器是一種由電力液壓推動器操動的常閉閘瓦式制動器。它被廣泛應用于起重運輸、冶金礦山和其他機械設備,使機構得以平穩(wěn)制動的機械制動裝置。
詳情介紹:
液壓制動器YWZ-200/25
主要技術參數(shù)
液壓推動器 | |||||||||
制動器型號 | 制動輪 直徑 (mm) |
制動 力矩 (N·m) |
制動瓦 退矩 (mm) |
型號 | 額定 推力 (N) |
額定 行程 (mm) |
電機 功率 (W) |
重量 (kg) |
總量 (kg) |
YWZ-100/18 | 100 | 40 | 0.6 | MYT1-18Z/2 | 180 | 25 | 60 | 9.8 | 25 |
YWZ-150/25 | 150 | 63 | 0.6 | MYT1-25Z/4 | 250 | 40 | 60 | 21 | 33 |
YWZ-200/25 | 200 | 112 | 0.7 | MYT1-25ZB/4 | 250 | 40 | 60 | 21 | 42 |
YWZ-300/25 | 300 | 355 | 0.7 | MYT1-25ZC/4 | 250 | 40 | 60 | 21 | 73 |
YWZ-300/45 | 300 | 450 | 0.7 | MYT1-45Z/6 | 450 | 50 | 120 | 25 | 80 |
YWZ-400/45 | 400 | 560 | 0.8 | MYT1-45Z/6 | 450 | 50 | 120 | 25 | 130 |
YWZ-400/90 | 400 | 710 | 0.8 | MYT1-90Z/8 | 900 | 80 | 250 | 45 | 160 |
YWZ-500/90 | 500 | 900 | 0.8 | MYT1-90Z/8 | 900 | 80 | 250 | 45 | 220 |
YWZ-600/90 | 600 | 1400 | 0.8 | MYT1-90Z/8 | 900 | 80 | 250 | 45 | 400 |
YWZ-600/180 | 600 | 2240 | 0.8 | MYT1-180Z/12 | 1800 | 120 | 400 | 75 | 430 |
YWZ-700/180 | 700 | 2800 | 0.8 | MYT1-180Z/12 | 1800 | 120 | 400 | 75 | 500 |
YWZ-800/180 | 800 | 4000 | 0.8 | MYT1-180Z/12 | 1800 | 120 | 400 | 75 | 720 |
YWZ-800/320 | 800 | 5000 | 0.9 | MYT1-320Z/12 | 3200 | 120 | 1100 | 150 | 1100 |
上海杰和物資有限公司是一家專門致力于液壓和氣動元件產(chǎn)品推廣和應用專業(yè)公司,專門從事以“為客戶提供搞品質、高頻率、低成本的自動化執(zhí)行元件”為主兼液壓氣動系統(tǒng)設計、安裝、維修的專業(yè)公司。
本公司專業(yè)制造銷售液壓,氣動元件,液壓元件,電磁鐵,線圈,代理油順,SQW,SXPC,AEK,SMC,上海東方液壓等產(chǎn)品。
歡迎致電本公司咨詢或訂購:021-63583372,傳真:021-63598767
液壓制動器YWZ-200/25